日産 ステージア
初年度登録 平成14年
走行距離 122000km
車検 令和2年5月
総額 35万
ステージア詳細はこちらをクリック
メーカー | 日産 | 車名 | ステージア |
グレード | アクシス | 年式 | 14年 |
走行距離 | 122000km | 排気量 | 2500cc |
色 | パールホワイト | 車検 | 令和2年5月 |
ミッション | AT | 駆動 | 4WD |
ハンドル | 右 | 燃料 | ガソリン |
修復暦 | なし | 車台番号下3桁 |
トヨタ エスクァイア
初年度登録 平成30年
走行距離 14000km
車検 2年付
総額 315万
エスクァイア詳細はこちらをクリック
メーカー | トヨタ | 車名 | エスクァイア |
グレード | GI | 年式 | 30年 |
走行距離 | 14000km | 排気量 | 2000cc |
色 | ブラック | 車検 | 2年付 |
ミッション | AT | 駆動 | 2WD |
ハンドル | 右 | 燃料 | ガソリン |
修復暦 | なし | 車台番号下3桁 |
ダイハツ タント
初年度登録 平成26年
走行距離 25000km
車検 2年付
総額 82万
タント詳細はこちらをクリック
メーカー | ダイハツ | 車名 | タント |
グレード | X SA | 年式 | 26年 |
走行距離 | 25000km | 排気量 | 650cc |
色 | イエロー | 車検 | 2年付 |
ミッション | AT | 駆動 | 2WD |
ハンドル | 右 | 燃料 | ガソリン |
修復暦 | なし | 車台番号下3桁 |
トヨタ C-HR
初年度登録 平成29年
走行距離 15000km
車検 令和2年10月
総額 253万
C-HR詳細はこちらをクリック
メーカー | トヨタ | 車名 | C-HR |
グレード | G | 年式 | 29年 |
走行距離 | 15000km | 排気量 | 2000cc |
色 | ブラック | 車検 | 令和2年10月 |
ミッション | AT | 駆動 | 4WD |
ハンドル | 右 | 燃料 | ガソリン |
修復暦 | なし | 車台番号下3桁 |
スバル レガシーツーリングワゴン
初年度登録 平成15年
走行距離 12000km
車検 2年付
総額 46万
レガシーツーリングワゴン詳細はこちらをクリック
メーカー | スバル | 車名 | レガシーW |
グレード | 2.5R | 年式 | 15年 |
走行距離 | 12000km | 排気量 | 2000cc |
色 | パールホワイト | 車検 | 2年付 |
ミッション | AT | 駆動 | 4WD |
ハンドル | 右 | 燃料 | ガソリン |
修復暦 | なし | 車台番号下3桁 |
トヨタ プログレ
初年度登録 平成17年
走行距離 45000km
車検 令和2年10月
総額 35万
プログレ詳細はこちらをクリック
メーカー | トヨタ | 車名 | プログレ |
グレード | NC250 | 年式 | 17年 |
走行距離 | 45000km | 排気量 | 2500cc |
色 | シルバー | 車検 | 令和2年10月 |
ミッション | AT | 駆動 | 2WD |
ハンドル | 右 | 燃料 | ガソリン |
修復暦 | なし | 車台番号下3桁 |
トヨタ プログレ
初年度登録 平成12年
走行距離 37000km
車検 車検2年付
ご成約済み
プログレ詳細はこちらをクリック
メーカー | トヨタ | 車名 | プログレ |
グレード | NC250ウォールナットパッケージ | 年式 | 12年 |
走行距離 | 36600km | 排気量 | 2500cc |
色 | Dグリーン | 車検 | 2年付 |
ミッション | AT | 駆動 | 2WD |
ハンドル | 右 | 燃料 | ガソリン |
修復暦 | なし | 車台番号下3桁 |
スバル アウトバック
初年度登録 平成16年
走行距離 46000km
車検 車検2年付
総額 48万
アウトバック詳細はこちらをクリック
メーカー | スバル | 車名 | アウトバック |
グレード | 2.5i | 年式 | 16年 |
走行距離 | 46000km | 排気量 | 2500cc |
色 | ゴールド | 車検 | 2年付 |
ミッション | AT | 駆動 | 4WD |
ハンドル | 右 | 燃料 | ガソリン |
修復暦 | なし | 車台番号下3桁 |
プジョー 207
初年度登録 平成19年
走行距離 77000km
車検 令和2年6月
総額 42万
207詳細はこちらをクリック
メーカー | プジョー | 車名 | 207 |
グレード | シエラ | 年式 | 19年 |
走行距離 | 77000km | 排気量 | 1600cc |
色 | グリーン | 車検 | 令和2年6月 |
ミッション | AT | 駆動 | 2WD |
ハンドル | 右 | 燃料 | ガソリン |
修復暦 | なし | 車台番号下3桁 |
ホンダ エリシオン
初年度登録 平成16年
走行距離 70000km
車検 2年付
総額 47万
エリシオン詳細はこちらをクリック
メーカー | ホンダ | 車名 | エリシオン |
グレード | X | 年式 | 16年 |
走行距離 | 70000km | 排気量 | 2400cc |
色 | シルバー | 車検 | 車検2年付 |
ミッション | AT | 駆動 | 2WD |
ハンドル | 右 | 燃料 | ガソリン |
修復暦 | なし | 車台番号下3桁 |
スバル フォレスター
初年度登録 平成15年
走行距離 87000km
車検 2年付
総額 49万
フォレスター詳細はこちらをクリック
メーカー | スバル | 車名 | ファレスター |
グレード | L.L.Bean | 年式 | 15年 |
走行距離 | 87000km | 排気量 | 2000cc |
色 | パールホワイト | 車検 | 車検2年付 |
ミッション | AT | 駆動 | 4WD |
ハンドル | 右 | 燃料 | ガソリン |
修復暦 | なし | 車台番号下3桁 |
ホンダ オデッセイ
初年度登録 平成18年
走行距離 66000km
車検 2年付
総額 39万
オデッセイ詳細はこちらをクリック
メーカー | ホンダ | 車名 | オデッセイ |
グレード | Mエアロエディション | 年式 | 18年 |
走行距離 | 66000km | 排気量 | 2000cc |
色 | ブラック | 車検 | 車検2年付 |
ミッション | AT | 駆動 | 2WD |
ハンドル | 右 | 燃料 | ガソリン |
修復暦 | なし | 車台番号下3桁 |
トヨタ IQ
平成20年12月
走行距離 92000km
車検 2年付
総額 48万円
トヨタ IQレザーパッケージの詳細はこちらをクリック
メーカー | トヨタ | 車名 | IQ |
グレード | レザーパッケージ | 年式 | 20年 |
走行距離 | 94000km | 排気量 | 1000cc |
色 | レッド | 車検 | 2年付 |
ミッション | AT | 駆動 | 2WD |
ハンドル | 右 | 燃料 | レギュラー |
修復暦 | なし | 車台番号下3桁 | 249 |
スバル エクシーガ
初年度登録 平成20年
走行距離 122300km
車検 2年付
総額 38万
エクシーガ詳細はこちらをクリック
メーカー | スバル | 車名 | エクシーガ |
グレード | 2.0i-S | 年式 | 20 年 |
走行距離 | 122300km | 排気量 | 2000cc |
色 | シルバー | 車検 | 車検2年付 |
ミッション | AT | 駆動 | 4 WD |
ハンドル | 右 | 燃料 | ガソリン |
修復暦 | なし | 車台番号下3桁 |
トヨタ アベンシスセダン
初年度登録 平成19年
走行距離 10000km
車検 令和2年4月
ご成約済み
アベンシス詳細はこちらをクリック
メーカー | トヨタ | 車名 | アベンシスセダン |
グレード | 2.4Qi | 年式 | 19年 |
走行距離 | 10000km | 排気量 | 2400cc |
色 | パールホワイト | 車検 | 令和2年4月 |
ミッション | AT | 駆動 | 2WD |
ハンドル | 右 | 燃料 | ガソリン |
修復暦 | なし | 車台番号下3桁 |
トヨタ C-HR
初年度登録 平成29年
走行距離 11000km
車検 2年付
ご成約済み
C-HR詳細はこちらをクリック
メーカー | トヨタ | 車名 | CHR |
グレード | T-S | 年式 | 29年 |
走行距離 | 11000km | 排気量 | 1200cc |
色 | ブラック | 車検 | 車検2年付 |
ミッション | AT | 駆動 | 4WD |
ハンドル | 右 | 燃料 | ガソリン |
修復暦 | なし | 車台番号下3桁 |
日産 ラフェスター
初年度登録 平成17年
走行距離 47000km
車検 2年付
ご成約済み
ラフェスタ詳細はこちらをクリック
メーカー | 日産 | 車名 | ラフェスタ |
グレード | ライダー | 年式 | 17年 |
走行距離 | 47000km | 排気量 | 2000cc |
色 | シルバー | 車検 | 車検2年付 |
ミッション | AT | 駆動 | 2WD |
ハンドル | 右 | 燃料 | ガソリン |
修復暦 | なし | 車台番号下3桁 |
スバル フォレスター
初年度登録 平成14年
走行距離 81000km
車検 2年付
総額 33万
フォレスター詳細はこちらをクリック
メーカー | スバル | 車名 | フォレスター |
グレード | 20XT | 年式 | 14年 |
走行距離 | 81000km | 排気量 | 2000cc |
色 | シルバー | 車検 | 車検2年付 |
ミッション | AT | 駆動 | 4WD |
ハンドル | 右 | 燃料 | ガソリン |
修復暦 | なし | 車台番号下3桁 |
スバル レガシィW
初年度登録 平成16年
走行距離 36000km
車検 令和3年3月
ご成約済み
レガシィW詳細はこちらをクリック
メーカー | スバル | 車名 | レガシィW |
グレード | 2.0i | 年式 | 16 年 |
走行距離 | 36000km | 排気量 | 2000cc |
色 | シルバー | 車検 | 令和3年3月 |
ミッション | AT | 駆動 | 4WD |
ハンドル | 右 | 燃料 | ガソリン |
修復暦 | なし | 車台番号下3桁 |
トヨタ エスティマ
初年度登録 平成16年
走行距離 85000km
車検 2年付
総額 40万
エスティマ詳細はこちらをクリック
メーカー | トヨタ | 車名 | エスティマ |
グレード | アエラスS | 年式 | 16年 |
走行距離 | 85000km | 排気量 | 2400cc |
色 | パールホワイト | 車検 | 車検2年付 |
ミッション | AT | 駆動 | 2WD |
ハンドル | 右 | 燃料 | ガソリン |
修復暦 | なし | 車台番号下3桁 |
スバル アウトバック
初年度登録 平成17年
走行距離 58000km
車検 令和2年5月
ご成約済み
アウトバックの詳細はこちらをクリック
メーカー | スバル | 車名 | アウトバック |
グレード | 2.5i | 年式 | 17年 |
走行距離 | 58000km | 排気量 | 2500cc |
色 | ブラック | 車検 | R02年5月 |
ミッション | AT | 駆動 | 4WD |
ハンドル | 右 | 燃料 | ガソリン |
修復暦 | なし | 車台番号下3桁 |
フォレスター
初年度登録 平成16年
走行距離 65000km
車検 2年付
ご成約済み
スバル フレスターの詳細はこちらをクリック
メーカー | スバル | 車名 | ファレスター |
グレード | L.L.Bean | 年式 | 16年 |
走行距離 | 65000km | 排気量 | 2000cc |
色 | ブルー | 車検 | 車検2年付 |
ミッション | AT | 駆動 | 4WD |
ハンドル | 右 | 燃料 | ガソリン |
修復暦 | なし | 車台番号下3桁 |
トヨタ ランドクルーザーZX
初年度登録 平成28年
走行距離 38800km
車検 2年付
ご成約済み
ランドクルーザー詳細はこちらをクリック
メーカー | トヨタ | 車名 | ランドクルーザー |
グレード | ZX | 年式 | 28年 |
走行距離 | 38800km | 排気量 | 4600cc |
色 | パールホワイト | 車検 | 車検2年付 |
ミッション | AT | 駆動 | 4WD |
ハンドル | 右 | 燃料 | ガソリン |
修復暦 | なし | 車台番号下3桁 |
日産 ノート
初年度登録 平成21年
走行距離 24000km
車検 令和2年12月
総額 ご成約済み
ノート詳細はこちらをクリック
メーカー | 日産 | 車名 | ノート |
グレード | 15X | 年式 | 21年 |
走行距離 | 24000km | 排気量 | 1500cc |
色 | ガンメタリック | 車検 | 令和2年12月 |
ミッション | AT | 駆動 | 2WD |
ハンドル | 右 | 燃料 | ガソリン |
修復暦 | なし | 車台番号下3桁 |
ホンダ エディックス
初年度登録 平成16年
走行距離 49800km
車検 2年付
ご成約済み
エディックス詳細はこちらをクリック
メーカー | ホンダ | 車名 | エディックス |
グレード | 20X | 年式 | 16年 |
走行距離 | 49800km | 排気量 | 2000cc |
色 | ブラック | 車検 | 車検2年付 |
ミッション | AT | 駆動 | 2WD |
ハンドル | 右 | 燃料 | ガソリン |
修復暦 | なし | 車台番号下3桁 |
プログレ
初年度登録 平成17年
走行距離 58000km
車検 2年付
ご成約済み
トヨタ プログレの詳細はこちらをクリック
メーカー | トヨタ | 車名 | プログレ |
グレード | プライムセクション | 年式 | 17年 |
走行距離 | 58000km | 排気量 | 2500cc |
色 | シルバー | 車検 | 2年付 |
ミッション | AT | 駆動 | 2WD |
ハンドル | 右 | 燃料 | ガソリン |
修復暦 | なし | 車台番号下3桁 |
レガシーW
初年度登録 平成14年
走行距離 67800km
車検 2年付
ご成約済み
スバル レガシーWの詳細はこちらをクリック
メーカー | スバル | 車名 | レガシーツーリングワゴン |
グレード | GT-B E-tuneII | 年式 | 14年 |
走行距離 | 67800km | 排気量 | 2000cc |
色 | ホワイト | 車検 | 2年付 |
ミッション | AT | 駆動 | 4WD |
ハンドル | 右 | 燃料 | ガソリン |
修復暦 | なし | 車台番号下3桁 |
トヨタ アイシス
初年度登録 平成18年
走行距離 79000km
車検 2年付
ご成約済み
トヨタ アイシスの詳細はこちらをクリック
メーカー | トヨタ | 車名 | アイシス |
グレード | プラタナGエディション | 年式 | 18年 |
走行距離 | 79000km | 排気量 | 2000cc |
色 | シルバー | 車検 | 2年付 |
ミッション | AT | 駆動 | 2WD |
ハンドル | 右 | 燃料 | ガソリン |
修復暦 | なし | 車台番号下3桁 |
ダイハツ テリオスキッド
初年度登録 平成16年
走行距離 98000km
車検 2年付
ご成約済み
テリオスキッド詳細はこちらをクリック
メーカー | ダイハツ | 車名 | テキオスキッド |
グレード | カスタムX | 年式 | 16年 |
走行距離 | 98000km | 排気量 | 660cc |
色 | シルバー | 車検 | 車検2年付 |
ミッション | AT | 駆動 | 4WD |
ハンドル | 右 | 燃料 | ガソリン |
修復暦 | なし | 車台番号下3桁 |
WiLL VS
初年度登録 平成13年
走行距離 85000km
車検 令和3年4×
ご成約済み
トヨタ Will VSの詳細はこちらをクリック
メーカー | トヨタ | 車名 | WiLL VS |
グレード | 1.8VVT-i | 年式 | 13年 |
走行距離 | 85000km | 排気量 | 1800cc |
色 | シルバー | 車検 | 33年4月 |
ミッション | AT | 駆動 | 2WD |
ハンドル | 右 | 燃料 | ガソリン |
修復暦 | なし | 車台番号下3桁 |
ダイハツ アトレーワゴン
初年度登録 平成22年
走行距離 40000km
車検 令和3年3月
ご成約済み
アトレーWの詳細はこちらをクリック
メーカー | ダイハツ | 車名 | アトレーW |
グレード | RSリミテッド | 年式 | 22年 |
走行距離 | 40000km | 排気量 | 660cc |
色 | シルバー | 車検 | 令和03年3月 |
ミッション | AT | 駆動 | 2WD |
ハンドル | 右 | 燃料 | ガソリン |
修復暦 | なし | 車台番号下3桁 |
日産 バネット
初年度登録 平成16年
走行距離 40100km
車検 2年付
ご成約済み
日産 バネットの詳細はこちらをクリック
メーカー | 日産 | 車名 | バネット |
グレード | 年式 | 16年 | |
走行距離 | 40100km | 排気量 | 1800cc |
色 | ホワイト | 車検 | 1年付 |
ミッション | MT | 駆動 | 2WD |
ハンドル | 右 | 燃料 | ガソリン |
修復暦 | なし | 車台番号下3桁 |
ダイハツ ハイゼットトラック
初年度登録 平成18年
走行距離 5800km
車検 2年付
ご成約済み
ダイハツ ハイゼットトラックの詳細はこちらをクリック
メーカー | ダイハツ | 車名 | ハイゼットトラック |
グレード | パワーゲート | 年式 | 18年 |
走行距離 | 5800km | 排気量 | 660cc |
色 | ホワイト | 車検 | 2年付 |
ミッション | AT | 駆動 | 2WD |
ハンドル | 右 | 燃料 | ガソリン |
修復暦 | なし | 車台番号下3桁 |
日産キューブ
初年度登録 平成22年
走行距離 81000km
車検 2年付
ご成約済み
日産 キューブの詳細はこちらをクリック
メーカー | 日産 | 車名 | キューブ |
グレード | ライダー | 年式 | 22年 |
走行距離 | 81000km | 排気量 | 1500cc |
色 | パールホワイト | 車検 | 2年付 |
ミッション | AT | 駆動 | 2WD |
ハンドル | 右 | 燃料 | ガソリン |
修復暦 | なし | 車台番号下3桁 |
トヨタ プログレ
初年度登録 平成16年
走行距離 59000km
車検 2年付
ご成約済み
トヨタ プログレの詳細はこちらをクリック
メーカー | トヨタ | 車名 | プログレ |
グレード | 2.5NC250 | 年式 | 16年 |
走行距離 | 59000km | 排気量 | 2500cc |
色 | シルバー | 車検 | 2年付 |
ミッション | AT | 駆動 | 2WD |
ハンドル | 右 | 燃料 | ガソリン |
修復暦 | なし | 車台番号下3桁 |
スバル フォレスター
初年度登録 平成16年
走行距離 38000km
車検 2年付
ご成約済み
スバル フォレスターの詳細はこちらをクリック
メーカー | スバル | 車名 | フォレスター |
グレード | L.L.Bean | 年式 | 16年 |
走行距離 | 37900km | 排気量 | 2000cc |
色 | ワインレッド | 車検 | 2年付 |
ミッション | AT | 駆動 | 4WD |
ハンドル | 右 | 燃料 | ガソリン |
修復暦 | なし | 車台番号下3桁 |
ホンダ エディックス
初年度登録 平成17年
走行距離 104000km
車検 令和2年10月
ご成約済み
エディックス詳細はこちらをクリック
メーカー | ホンダ | 車名 | エディックス |
グレード | 年式 | 17年 | |
走行距離 | 104000km | 排気量 | 2000cc |
色 | パールホワイト | 車検 | 令和2年10月 |
ミッション | AT | 駆動 | 2WD |
ハンドル | 右 | 燃料 | ガソリン |
修復暦 | なし | 車台番号下3桁 |
トヨタ エスティマ
初年度登録 平成16年
走行距離 98400km
車検 2年付
総額 43万
トヨタ エスティマの詳細はこちらをクリック
メーカー | トヨタ | 車名 | エスティマ |
グレード | アエラス | 年式 | 16年 |
走行距離 | 98400km | 排気量 | 2400cc |
色 | ブラック | 車検 | 2年付 |
ミッション | AT | 駆動 | 2WD |
ハンドル | 右 | 燃料 | |
修復暦 | なし | 車台番号下3桁 |
マツダ ビアンテ
初年度登録 平成22年
走行距離 88000km
車検 2年付
ご成約済み
マツダ ビアンテの詳細はこちらをクリック
メーカー | マツダ | 車名 | ビアンテ |
グレード | 年式 | 22年 | |
走行距離 | 88000km | 排気量 | 2000cc |
色 | ホワイト | 車検 | 2年付 |
ミッション | AT | 駆動 | 2WD |
ハンドル | 右 | 燃料 | |
修復暦 | なし | 車台番号下3桁 |
トヨタ アルファード
初年度登録 平成14年
走行距離 61000km
車検 令和2年11月
ご成約済み
トヨタ アルファードの詳細はこちらをクリック
メーカー | トヨタ | 車名 | アルファード |
グレード | 3.0MS | 年式 | 14年 |
走行距離 | 61000km | 排気量 | 3000cc |
色 | パールホワイト | 車検 | 令和2年11月 |
ミッション | AT | 駆動 | 2WD |
ハンドル | 右 | 燃料 | レギュラー |
修復暦 | なし | 車台番号下3桁 |
ホンダ ステップワゴン
初年度登録 平成18年
走行距離 77800km
車検 2年付
ご成約済み
ホンダ ステップワゴンの詳細はこちらをクリック
メーカー | ホンダ | 車名 | ステップワゴン |
グレード | GSパッケージ | 年式 | 18年 |
走行距離 | 77800km | 排気量 | 2000cc |
色 | シルバー | 車検 | 2年付 |
ミッション | AT | 駆動 | 2WD |
ハンドル | 右 | 燃料 | |
修復暦 | なし | 車台番号下3桁 |
レクサス RX270
初年度登録 平成25年
走行距離 51200km
車検 令和2年12月
ご成約済み
レクサス RX270の詳細はこちらをクリック
メーカー | レクサス | 車名 | RX270 |
グレード | 年式 | 25年 | |
走行距離 | 51000km | 排気量 | 2700cc |
色 | パールホワイト | 車検 | 令和2年12月 |
ミッション | AT | 駆動 | 2WD |
ハンドル | 右 | 燃料 | |
修復暦 | なし | 車台番号下3桁 |
トヨタ ヴィッツ
初年度登録 平成24年
走行距離 82000km
車検 令和1年11月
ご成約済み
トヨタ ヴィッツの詳細はこちらをクリック
メーカー | トヨタ | 車名 | ヴィッツ |
グレード | F | 年式 | 24年 |
走行距離 | 82000km | 排気量 | 1300cc |
色 | ガンメタリック | 車検 | 令和1年11月 |
ミッション | AT | 駆動 | 2WD |
ハンドル | 右 | 燃料 | レギュラー |
修復暦 | なし | 車台番号下3桁 |
トヨタ ポルテ
平成19年5月
走行距離 49400km
車検 2年付
ご成約済み
ポルテの詳細はこちらをクリック
メーカー | トヨタ | 車名 | ポルテ |
グレード | 130iパッケージ | 年式 | 19年 |
走行距離 | 49400km | 排気量 | 1300cc |
色 | ブルー | 車検 | 車検2年付 |
ミッション | AT | 駆動 | 2WD |
ハンドル | 右 | 燃料 | ガソリン |
修復暦 | なし | 車台番号下3桁 | 967 |
トヨタ プログレ
初年度登録 平成16年
走行距離 52600km
車検 2年付
ご成約済み
トヨタ プログレの詳細はこちらをクリック
メーカー | トヨタ | 車名 | プログレ |
グレード | プライムセクション | 年式 | 16年 |
走行距離 | 52600km | 排気量 | cc |
色 | コン | 車検 | 2年付 |
ミッション | AT | 駆動 | 2WD |
ハンドル | 右 | 燃料 | |
修復暦 | なし | 車台番号下3桁 |
トヨタ エスティマ
初年度登録 平成19年
走行距離 115000km
車検 令和2年6月
ご成約済み
トヨタ エスティマの詳細はこちらをクリック
メーカー | トヨタ | 車名 | エスティマ |
グレード | アエラス G | 年式 | 19年 |
走行距離 | 115000km | 排気量 | 3500cc |
色 | パールホワイト | 車検 | 令和2年6月 |
ミッション | AT | 駆動 | 2WD |
ハンドル | 右 | 燃料 | レギュラー |
修復暦 | なし | 車台番号下3桁 |
トヨタ ヴォクシー
初年度登録 平成20年
走行距離 151000km
車検 2年付
ご成約済み
トヨタ ヴォクシーの詳細はこちらをクリック
メーカー | トヨタ | 車名 | ヴォクシー |
グレード | 2.0XLエディション | 年式 | 20年 |
走行距離 | 151000km | 排気量 | 2000cc |
色 | ブラック | 車検 | 車検2年付 |
ミッション | AT | 駆動 | 2WD |
ハンドル | 右 | 燃料 | レギュラー |
修復暦 | なし | 車台番号下3桁 |
トヨタ アイシス
初年度登録 平成22年
走行距離 63000km
車検 2年付
ご成約済み
トヨタ アイシスの詳細はこちらをクリック
メーカー | トヨタ | 車名 | アイシス |
グレード | プラタナリミテッド | 年式 | 22年 |
走行距離 | 63000km | 排気量 | 2000cc |
色 | ブラック | 車検 | 車検2年付 |
ミッション | AT | 駆動 | 2WD |
ハンドル | 右 | 燃料 | レギュラー |
修復暦 | なし | 車台番号下3桁 |
日産 エルグランド
平成14年2月
走行距離 65000km
車検 2年付
ご成約済み
エルグランドの詳細はこちらをクリック
メーカー | 日産 | 車名 | エルグランド |
グレード | Sエディション | 年式 | 14年 |
走行距離 | 65000km | 排気量 | 3500cc |
色 | パールホワイト | 車検 | 2年付 |
ミッション | AT | 駆動 | 2WD |
ハンドル | 右 | 燃料 | ガソリン |
修復暦 | なし | 車台番号下3桁 | 141 |
スバル レガシーワゴン
平成16年3月
走行距離 57000km
車検 2年付
ご成約済み
レガシーワゴンの詳細はこちらをクリック
メーカー | スバル | 車名 | レガシーワゴン |
グレード | 2.0R | 年式 | 16年 |
走行距離 | 57000km | 排気量 | 2000cc |
色 | ブラック | 車検 | 2年付 |
ミッション | AT | 駆動 | 4WD |
ハンドル | 右 | 燃料 | ガソリン |
修復暦 | なし | 車台番号下3桁 | 402 |
スバル インプレッサスポーツワゴン
初年度登録 平成18年
走行距離 26500km
車検 2年付
ご成約済み
スバル インプレッサスポーツWの詳細はこちらをクリック
メーカー | スバル | 車名 | インプレッサスポーツワゴン |
グレード | 1.5R | 年式 | 18年 |
走行距離 | 26600km | 排気量 | 1500cc |
色 | ブラック | 車検 | 車検2年付 |
ミッション | AT | 駆動 | 2WD |
ハンドル | 右 | 燃料 | レギュラー |
修復暦 | あり | 車台番号下3桁 |
日産 セレナ
初年度登録 平成15年
走行距離 38500km
車検 令和2年3月
ご成約済み
日産 セレナの詳細はこちらをクリック
メーカー | 日産 | 車名 | セレナ |
グレード | V-Gナビパッケージ | 年式 | 15年 |
走行距離 | 38500km | 排気量 | 2000cc |
色 | シルバー | 車検 | 令和2年3月 |
ミッション | AT | 駆動 | 2WD |
ハンドル | 右 | 燃料 | レギュラー |
修復暦 | なし | 車台番号下3桁 |
トヨタ ランドクルーザープラド
初年度登録 平成27年
走行距離 23000km
車検 32年7月
ご成約済み
トヨタ ランドクルーザープラドの詳細はこちらをクリック
メーカー | トヨタ | 車名 | ランドクルザープラド |
グレード | TX | 年式 | 27年 |
走行距離 | 23000km | 排気量 | 2700cc |
色 | パールホワイト | 車検 | 32年7月 |
ミッション | AT | 駆動 | 4WD |
ハンドル | 右 | 燃料 | レギュラー |
修復暦 | なし | 車台番号下3桁 |
トヨタ パッソ
初年度登録 平成28年
走行距離 16000km
車検 2年付
ご成約済み
トヨタ パッソの詳細はこちらをクリック
メーカー | トヨタ | 車名 | パッソ |
グレード | モーダ | 年式 | 28年 |
走行距離 | 16000km | 排気量 | 1000cc |
色 | パールホワイト | 車検 | 車検2年付 |
ミッション | AT | 駆動 | 2WD |
ハンドル | 右 | 燃料 | レギュラー |
修復暦 | なし | 車台番号下3桁 |
トヨタ C-HR
初年度登録 平成28年
走行距離 81000km
車検 令和1年12月
ご成約済み
トヨタ C-HRの詳細はこちらをクリック
メーカー | トヨタ | 車名 | C-HR |
グレード | G | 年式 | 28年 |
走行距離 | 8500km | 排気量 | 1800cc |
色 | ブラック | 車検 | 令和1年12月 |
ミッション | AT | 駆動 | 2WD |
ハンドル | 右 | 燃料 | レギュラー |
修復暦 | なし | 車台番号下3桁 |
ホンダ エリシオン
初年度登録 平成16年
走行距離 75600km
車検 2年付
ご成約済み
ホンダ エリシオンGの詳細はこちらをクリック
メーカー | ホンダ | 車名 | エリシオン |
グレード | G | 年式 | 16年 |
走行距離 | 75600km | 排気量 | 2400cc |
色 | ゴールド | 車検 | 車検2年付 |
ミッション | AT | 駆動 | 2WD |
ハンドル | 右 | 燃料 | レギュラー |
修復暦 | なし | 車台番号下3桁 |
日産 セレナ
初年度登録 平成20年10月
走行距離 60400km
車検 31年11月
ご成約済み
日産 セレナの詳細はこちらをクリック
メーカー | 日産 | 車名 | セレナ |
グレード | ライダー | 年式 | 20年 |
走行距離 | 60400km | 排気量 | 2000cc |
色 | パールホワイト | 車検 | 31年11月 |
ミッション | AT | 駆動 | 2WD |
ハンドル | 右 | 燃料 | レギュラー |
修復暦 | なし | 車台番号下3桁 | 795 |
日産 オッティ
初年度登録 平成18年12月
走行距離 40900km
車検 31年12月
ご成約済み
日産 オッティの詳細はこちらをクリック
メーカー | 日産 | 車名 | オッティ |
グレード | 年式 | 18年 | |
走行距離 | 40900km | 排気量 | 650cc |
色 | ブルー | 車検 | 31年12月 |
ミッション | AT | 駆動 | 2WD |
ハンドル | 右 | 燃料 | レギュラー |
修復暦 | なし | 車台番号下3桁 | 685 |
日産 ラシーン
平成11年4月
走行距離 143000km
車検 2年付
ご成約済み
日産ラシーンの詳細はこちらをクリック
メーカー | 日産 | 車名 | ラシーン |
グレード | タイプⅡ | 年式 | 11年 |
走行距離 | 143000km | 排気量 | 1500cc |
色 | ベージュ | 車検 | 2年付 |
ミッション | AT | 駆動 | 4WD |
ハンドル | 右 | 燃料 | レギュラー |
修復暦 | なし | 車台番号下3桁 | 727 |
メルセデスベンツ S550LONG RHD
平成26年9月
走行距離 53300km
車検 2年付
ご成約済み
メルセデスベンツS550Lの詳細はこちらをクリック
メーカー | メルセデスベンツ | 車名 | S550LONG RHD |
グレード | 2AMGスポーツPK | 年式 | 26年 |
走行距離 | 53300km | 排気量 | 4660cc |
色 | パールホワイト | 車検 | 31年9月 |
ミッション | AT | 駆動 | 2WD |
ハンドル | 右 | 燃料 | ハイオク |
修復暦 | なし | 車台番号下3桁 |
トヨタ Bb
ご成約済み
Bbの詳細はこちらをクリック
メーカー | トヨタ | 車名 | Bb |
グレード | ZQバージョン | 年式 | 19年 |
走行距離 | 91000km | 排気量 | 1500cc |
色 | ブラック | 車検 | 2年付 |
ミッション | AT | 駆動 | 2WD |
ハンドル | 右 | 燃料 | ガソリン |
修復暦 | なし | 車台番号下3桁 | 534 |
トヨタ ポルテ
平成27年8月
走行距離 11700km
車検 32年8月
ご成約済み
ポルテの詳細はこちらをクリック
メーカー | トヨタ | 車名 | ポルテ |
グレード | 年式 | 27年 | |
走行距離 | 11700km | 排気量 | 1500cc |
色 | シルバー | 車検 | 32年8月 |
ミッション | AT | 駆動 | 2WD |
ハンドル | 右 | 燃料 | ガソリン |
修復暦 | なし | 車台番号下3桁 | 959 |
トヨタ ウィッシュ
ご成約済み
ウィッシュの詳細はこちらをクリック
メーカー | トヨタ | 車名 | ウィッシュ |
グレード | X | 年式 | 21年式 |
走行距離 | 105500km | 排気量 | 1800cc |
色 | スカイブルー | 車検 | 32年12月 |
ミッション | AT | 駆動 | 2WD |
ハンドル | 右 | 燃料 | ガソリン |
修復暦 | なし | 車台番号下3桁 | 176 |
ホンダ オデッセイM
ご成約済み
オデッセイの詳細はこちらをクリック
メーカー | ホンダ | 車名 | オデッセイ |
グレード | M | 年式 | 18年式 |
走行距離 | 22300km | 排気量 | 2400cc |
色 | パールホワイト | 車検 | 車検2年付 |
ミッション | AT | 駆動 | 2WD |
ハンドル | 右 | 燃料 | ガソリン |
修復暦 | あり | 車台番号下3桁 | 666 |
ダイハツ タント
平成25年4月
走行距離 56500km
車検 32年4月
ご成約済み
ダイハツ タントの詳細はこちらをクリック
